指导价(万元): 12.38
| 车系名称 | 排量 | 最大马力 | 变速箱 | 指导价(万元) | 更多信息 |
| 五菱电卡货柜 2021款 单层货柜 宁德时代300km | 纯电动 82马力电动机 | - | - | 13.18 | 参数配置 |
| 五菱电卡货柜 2021款 单层货柜 力神300km | 纯电动 82马力电动机 | - | - | 12.58 | 参数配置 |
| 五菱电卡货柜 2021款 双层货柜 宁德时代300km | 纯电动 82马力电动机 | - | - | 13.28 | 参数配置 |
| 五菱电卡货柜 2021款 双层货柜 力神300km | 纯电动 82马力电动机 | - | - | 12.68 | 参数配置 |
| 五菱电卡货柜 2021款 仓栅 宁德时代300km | 纯电动 82马力电动机 | - | - | 12.88 | 参数配置 |
| 五菱电卡货柜 2021款 仓栅 力神300km | 纯电动 82马力电动机 | - | - | 12.38 | 参数配置 |
Copyright © 2015-2021 mycar58.com All rights reserved. 粤ICP备14100794号-1