指导价(万元): 3.23
| 车系名称 | 排量 | 最大马力 | 变速箱 | 指导价(万元) | 更多信息 |
| 五菱之光 2020款 1.2L 实用型 国VI | 1.2L L4 | 76 | 5挡手动 | 3.48 | 参数配置 |
| 五菱之光 2020款 1.2L 厢式运输车实用型 2座 国VI | 1.2L L4 | 76 | 5挡手动 | 3.63 | 参数配置 |
| 五菱之光 2020款 1.2L 厢式运输车实用型 5座 国VI | 1.2L L4 | 76 | 5挡手动 | 3.66 | 参数配置 |
| 五菱之光 2019款 1.2L S 实用型 | 1.2L L4 | 76 | 5挡手动 | 3.23 | 参数配置 |
| 五菱之光 2019款 1.2L S 标准型 | 1.2L L4 | 76 | 5挡手动 | 3.49 | 参数配置 |
| 五菱之光 2019款 1.2L 加长版 | 1.2L L4 | 76 | 5挡手动 | 3.38 | 参数配置 |
Copyright © 2015-2021 mycar58.com All rights reserved. 粤ICP备14100794号-1