指导价(万元): 8.58
| 车系名称 | 排量 | 最大马力 | 变速箱 | 指导价(万元) | 更多信息 |
| 五菱凯捷 2020款 1.5T 手动精英型 | 1.5T L4 | 147 | 6挡手动 | 8.58 | 参数配置 |
| 五菱凯捷 2020款 1.5T CVT精英型 | 1.5T L4 | 147 | CVT无级变速(模拟8挡) | 9.58 | 参数配置 |
| 五菱凯捷 2020款 1.5T CVT尊贵型 | 1.5T L4 | 147 | CVT无级变速(模拟8挡) | 10.68 | 参数配置 |
| 五菱凯捷 2020款 1.5T CVT旗舰型 | 1.5T L4 | 147 | CVT无级变速(模拟8挡) | 11.68 | 参数配置 |
| 五菱凯捷 2020款 1.5T 自动旗舰型商务舱 | 1.5T L4 | 147 | CVT无级变速(模拟8挡) | 12.98 | 参数配置 |
| 五菱凯捷 2020款 1.5T 自动旗舰型头等舱 | 1.5T L4 | 147 | CVT无级变速(模拟8挡) | 13.48 | 参数配置 |
Copyright © 2015-2021 mycar58.com All rights reserved. 粤ICP备14100794号-1