车型大全 > 凯威
凯威

指导价(万元): 10.78

  • 厂商:江铃汽车
  • 级别:微卡
  • 排量: 4.3L -4 4.6L -4
  • 变速箱: 5挡手动

凯威 在售车型

    车系名称 排量 最大马力 变速箱 指导价(万元) 更多信息
    凯威 2011款 4.3 玉柴 短轴 栏板式 4.3L -4 143 5挡手动 10.78 参数配置
    凯威 2011款 4.3 玉柴 长轴 栏板式 4.3L -4 143 5挡手动 10.93 参数配置
    凯威 2011款 4.3 玉柴 长轴 厢货式 4.3L -4 143 5挡手动 11.93 参数配置
    凯威 2011款 4.6 朝柴 短轴 栏板式 4.6L -4 156 5挡手动 12.28 参数配置
    凯威 2011款 4.3 玉柴 短轴 厢货式 4.3L -4 143 5挡手动 12.58 参数配置
    凯威 2011款 4.6 朝柴 长轴 栏板式 4.6L -4 156 5挡手动 12.63 参数配置
    凯威 2011款 4.6 朝柴 短轴 厢货式 4.6L -4 156 5挡手动 13.56 参数配置
    凯威 2011款 4.6 朝柴 长轴 厢货式 4.6L -4 156 5挡手动 13.91 参数配置
    凯威 2011款 4.6 朝柴 短轴 加长厢货式 4.6L -4 156 5挡手动 14.06 参数配置
    凯威 2011款 4.6 朝柴 长轴 加长厢货式 4.6L -4 156 5挡手动 14.41 参数配置

更多>凯威 原创车评

更多>凯威 车系图片

江铃其他车系

更多>

宝典

报价:8.28万元

域虎7

报价:10.78万元

顺达

报价:7.18万元

特顺

报价:10.13万元

域虎3

报价:8.98万元

域虎9

报价:13.48万元

域虎新能源

报价:24.80万元

特顺新能源

报价:20.60万元

顺达EV

报价:19.28万元