指导价(万元): 58.20
| 车系名称 | 排量 | 最大马力 | 变速箱 | 指导价(万元) | 更多信息 |
| 捷豹F-TYPE 2021款 P300 后驱硬顶版 | 2.0T L4 | 300 | 8挡手自一体 | 58.20 | 参数配置 |
| 捷豹F-TYPE 2021款 P300 后驱敞篷版 | 2.0T L4 | 300 | 8挡手自一体 | 61.20 | 参数配置 |
| 捷豹F-TYPE 2021款 P300 后驱First Edition硬顶版 | 2.0T L4 | 300 | 8挡手自一体 | 64.58 | 参数配置 |
| 捷豹F-TYPE 2021款 P380 全驱R-Dynamic硬顶版 | 3.0T V6 | 381 | 8挡手自一体 | 79.80 | 参数配置 |
| 捷豹F-TYPE 2021款 V6赛道传奇版 | 3.0T V6 | 381 | 8挡手自一体 | 86.80 | 参数配置 |
| 捷豹F-TYPE 2021款 P380 全驱First Edition敞篷版 | 3.0T V6 | 381 | 8挡手自一体 | 91.80 | 参数配置 |
Copyright © 2015-2021 mycar58.com All rights reserved. 粤ICP备14100794号-1