指导价(万元): 12.64
| 车系名称 | 排量 | 最大马力 | 变速箱 | 指导价(万元) | 更多信息 |
| 新全顺 2020款 2.0T 柴油多功能商用车中轴低顶上掀尾门 国V | 2.0T L4 | 121 | 5挡手动 | 15.05 | 参数配置 |
| 新全顺 2020款 2.0T 柴油多功能商用车中轴低顶双开尾门 国V | 2.0T L4 | 121 | 5挡手动 | 14.99 | 参数配置 |
| 新全顺 2020款 2.0T 汽油多功能商用车中轴低顶上掀尾门 国V | 2.0T L4 | 202 | 5挡手动 | 14.75 | 参数配置 |
| 新全顺 2020款 2.0T 汽油自动多功能商用车中轴低顶上掀尾门 国V | 2.0T L4 | 202 | 6挡手自一体 | 16.75 | 参数配置 |
| 新全顺 2020款 2.0T 汽油多功能商用车中轴低顶双开尾门 国V | 2.0T L4 | 202 | 5挡手动 | 14.69 | 参数配置 |
| 新全顺 2020款 2.0T 汽油自动多功能商用车中轴低顶双开尾门 国V | 2.0T L4 | 202 | 6挡手自一体 | 16.69 | 参数配置 |
| 新全顺 2020款 2.0T 柴油多功能商用车中轴低顶上掀尾门 国VI | 2.0T L4 | 121 | 5挡手动 | 16.14 | 参数配置 |
| 新全顺 2020款 2.0T 柴油多功能商用车中轴低顶双开尾门 国VI | 2.0T L4 | 121 | 5挡手动 | 16.08 | 参数配置 |
| 新全顺 2020款 2.0T 汽油多功能商用车中轴低顶上掀尾门 国VI | 2.0T L4 | 202 | 5挡手动 | 15.06 | 参数配置 |
| 新全顺 2020款 2.0T 汽油自动多功能商用车中轴低顶上掀尾门 国VI | 2.0T L4 | 202 | 6挡手自一体 | 17.06 | 参数配置 |
| 新全顺 2020款 2.0T 汽油多功能商用车中轴低顶双开尾门 国VI | 2.0T L4 | 202 | 5挡手动 | 15.00 | 参数配置 |
| 新全顺 2020款 2.0T 汽油自动多功能商用车中轴低顶双开尾门 国VI | 2.0T L4 | 202 | 6挡手自一体 | 17.00 | 参数配置 |
| 新全顺 2019款 商旅型 2.0T 柴油 短轴低顶 7座 国VI | 2.0T L4 | 121 | 5挡手动 | 17.39 | 参数配置 |
| 新全顺 2019款 商旅型 2.0T 柴油 短轴低顶 8座 国VI | 2.0T L4 | 121 | 5挡手动 | 17.49 | 参数配置 |
| 新全顺 2019款 商旅型 2.0T 柴油 短轴低顶 9座 国VI | 2.0T L4 | 121 | 5挡手动 | 17.59 | 参数配置 |
| 新全顺 2019款 商旅型 2.0T 柴油 中轴中顶 7座 国VI | 2.0T L4 | 121 | 5挡手动 | 18.69 | 参数配置 |
| 新全顺 2019款 商旅型 2.0T 柴油 中轴中顶 8座 国VI | 2.0T L4 | 121 | 5挡手动 | 18.79 | 参数配置 |
| 新全顺 2019款 商旅型 2.0T 柴油 中轴中顶 9座 国VI | 2.0T L4 | 121 | 5挡手动 | 18.89 | 参数配置 |
| 新全顺 2019款 多功能商用车 2.0T 柴油 短轴低顶 6座 国VI | 2.0T L4 | 121 | 5挡手动 | 15.08 | 参数配置 |
| 新全顺 2019款 多功能商用车 2.0T 柴油 短轴中顶 6座 国VI | 2.0T L4 | 121 | 5挡手动 | 15.38 | 参数配置 |
| 新全顺 2019款 多功能商用车 2.0T 柴油 中轴中顶 6座 国VI | 2.0T L4 | 121 | 5挡手动 | 16.38 | 参数配置 |
| 新全顺 2019款 厢式运输车 2.0T 柴油 短轴低顶 3座 国VI | 2.0T L4 | 121 | 5挡手动 | 14.18 | 参数配置 |
| 新全顺 2019款 厢式运输车 2.0T 柴油 短轴中顶 3座 国VI | 2.0T L4 | 121 | 5挡手动 | 14.48 | 参数配置 |
| 新全顺 2019款 厢式运输车 2.0T 柴油 中轴中顶 3座 国VI | 2.0T L4 | 121 | 5挡手动 | 15.48 | 参数配置 |
| 新全顺 2019款 多功能商用车 2.0T 汽油 短轴低顶 6座 国VI | 2.0T L4 | 202 | 5挡手动 | 14.00 | 参数配置 |
| 新全顺 2019款 多功能商用车 2.0T 汽油 自动 短轴低顶 6座 国VI | 2.0T L4 | 202 | 6挡手自一体 | 16.00 | 参数配置 |
| 新全顺 2019款 商旅型 2.0T 汽油 自动 短轴低顶 7座 国VI | 2.0T L4 | 202 | 5挡手动 | 18.30 | 参数配置 |
| 新全顺 2019款 商旅型 2.0T 汽油 自动 短轴低顶 9座 国VI | 2.0T L4 | 202 | 5挡手动 | 18.50 | 参数配置 |
| 新全顺 2019款 多功能商用车 2.0T 汽油 短轴中顶 6座 国VI | 2.0T L4 | 200 | 5挡手动 | 14.30 | 参数配置 |
| 新全顺 2019款 多功能商用车 2.0T 汽油 自动 短轴中顶 6座 国VI | 2.0T L4 | 200 | 6挡手自一体 | 16.30 | 参数配置 |
| 新全顺 2019款 厢式运输车 2.0T 汽油 短轴中顶 3座 国VI | 2.0T L4 | 200 | 5挡手动 | 13.30 | 参数配置 |
| 新全顺 2019款 多功能商用车 2.0T 汽油 中轴中顶 6座 国VI | 2.0T L4 | 200 | 5挡手动 | 15.30 | 参数配置 |
| 新全顺 2019款 多功能商用车 2.0T 汽油 自动 中轴中顶 6座 国VI | 2.0T L4 | 200 | 6挡手自一体 | 17.30 | 参数配置 |
| 新全顺 2019款 厢式运输车 2.0T 汽油 中轴中顶 3座 国VI | 2.0T L4 | 200 | 5挡手动 | 14.30 | 参数配置 |
| 新全顺 2019款 商旅型 2.0T 汽油 自动 中轴中顶 7座 国VI | 2.0T L4 | 200 | 6挡手自一体 | 19.60 | 参数配置 |
| 新全顺 2019款 商旅型 2.0T 汽油 自动 中轴中顶 9座 国VI | 2.0T L4 | 200 | 6挡手自一体 | 19.80 | 参数配置 |
| 新全顺 2017款 2.0T 柴油短轴低顶运输车 国Ⅴ | 2.0T L4 | 121 | 5挡手动 | 12.93 | 参数配置 |
| 新全顺 2017款 2.0T 柴油短轴低顶多功能车 国Ⅴ | 2.0T L4 | 121 | 5挡手动 | 13.99 | 参数配置 |
| 新全顺 2017款 2.0T 柴油短轴中顶运输车 国Ⅴ | 2.0T L4 | 121 | 5挡手动 | 13.33 | 参数配置 |
| 新全顺 2017款 2.0T 柴油短轴中顶多功能车 国Ⅴ | 2.0T L4 | 121 | 5挡手动 | 14.29 | 参数配置 |
| 新全顺 2017款 2.0T 柴油中轴中顶运输车 国Ⅴ | 2.0T L4 | 121 | 5挡手动 | 14.33 | 参数配置 |
| 新全顺 2017款 2.0T 柴油中轴中顶多功能车 国Ⅴ | 2.0T L4 | 121 | 5挡手动 | 15.29 | 参数配置 |
| 新全顺 2017款 2.0T 汽油短轴低顶运输车 | 2.0T L4 | 202 | 5挡手动 | 12.64 | 参数配置 |
| 新全顺 2017款 2.0T 汽油短轴低顶多功能车 | 2.0T L4 | 202 | 5挡手动 | 13.69 | 参数配置 |
| 新全顺 2017款 2.0T 汽油短轴中顶运输车 | 2.0T L4 | 200 | 5挡手动 | 13.04 | 参数配置 |
| 新全顺 2017款 2.0T 汽油短轴中顶多功能车 | 2.0T L4 | 200 | 5挡手动 | 13.99 | 参数配置 |
| 新全顺 2017款 2.0T 汽油中轴中顶运输车 | 2.0T L4 | 200 | 5挡手动 | 14.04 | 参数配置 |
| 新全顺 2017款 2.0T 汽油中轴中顶多功能车 | 2.0T L4 | 200 | 5挡手动 | 14.99 | 参数配置 |
| 新全顺 2017款 2.0T 自动 汽油短轴低顶版 | 2.0T L4 | 200 | 6挡手自一体 | 15.69 | 参数配置 |
| 新全顺 2017款 2.0T 自动 汽油短轴中顶版 | 2.0T L4 | 200 | 6挡手自一体 | 15.99 | 参数配置 |
| 新全顺 2017款 2.0T 自动 汽油中轴中顶版 | 2.0T L4 | 200 | 6挡手自一体 | 16.99 | 参数配置 |
Copyright © 2015-2021 mycar58.com All rights reserved. 粤ICP备14100794号-1