指导价(万元): 16.36
| 车系名称 | 排量 | 最大马力 | 变速箱 | 指导价(万元) | 更多信息 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 普通型客车 手动短轴中顶7座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 20.38 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 普通型客车 AMT短轴中顶7座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 20.99 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 普通型客车 AMT(包)短轴中顶7座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 21.38 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 普通型客车 手动短轴中顶11座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 20.58 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 普通型客车 AMT短轴中顶11座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 21.18 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 普通型客车 AMT(包)短轴中顶11座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 21.58 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 豪华型客车 手动短轴低顶7座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 21.75 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 豪华型客车 手动短轴中顶7座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 22.02 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 豪华型客车 AMT短轴低顶7座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 22.35 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 豪华型客车 AMT短轴中顶7座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 22.62 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 豪华型客车 AMT(包)短轴低顶7座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 22.75 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 豪华型客车 AMT(包)短轴中顶7座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 23.02 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 普通型客车 手动长轴中顶带机械踏板9座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 23.19 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 普通型客车 AMT长轴中顶带机械踏板9座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 23.79 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 普通型客车 AMT(包)长轴中顶带机械踏板9座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 24.19 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 豪华型客车 手动长轴中顶带机械踏板9座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 24.88 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 豪华型客车 AMT长轴中顶带机械踏板9座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 25.48 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 豪华型客车 AMT(包)长轴中顶带机械踏板9座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 25.88 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 普通型客车 手动长轴中顶15座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 23.38 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 普通型客车 手动长轴高顶15座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 23.99 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 普通型客车 AMT长轴中顶15座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 23.95 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 普通型客车 AMT长轴高顶15座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 24.59 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 普通型客车 AMT(包)长轴中顶15座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 24.35 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 普通型客车 AMT(包)长轴高顶15座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 25.00 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 豪华型客车 手动长轴中顶15座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 25.05 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 豪华型客车 AMT长轴中顶15座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 25.65 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 豪华型客车 AMT(包)长轴中顶15座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 26.05 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 普通型客车 手动5.9米长轴后双胎中顶15座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 24.00 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 普通型客车 手动5.9米长轴后双胎高顶15座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 24.70 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 普通型客车 AMT5.9米长轴后双胎中顶15座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 24.60 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 普通型客车 AMT5.9米长轴后双胎高顶15座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 25.30 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 普通型客车 手动加长轴后双胎(无侧拉门)中顶17座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 25.68 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 普通型客车 手动加长轴后双胎(无侧拉门)高顶17座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 26.28 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 普通型客车 手动加长轴后双胎(带侧拉门)高顶17座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 26.58 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 普通型客车 AMT加长轴后双胎(无侧拉门)中顶17座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 26.28 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 普通型客车 AMT加长轴后双胎(无侧拉门)高顶17座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 26.88 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 普通型客车 AMT加长轴后双胎(带侧拉门)高顶17座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 27.19 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 普通型客车 AMT(包)加长轴后双胎(无侧拉门)中顶17座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 26.68 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 普通型客车 AMT(包)加长轴后双胎(无侧拉门)高顶17座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 27.28 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 普通型客车 AMT(包)加长轴后双胎(带侧拉门)高顶17座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 27.58 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 厢式货车 手动短轴中低顶3座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 16.38 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 厢式货车 手动短轴中顶3座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 16.60 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 物流车 手动短轴中低顶6座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 17.25 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 物流车 手动短轴中顶6座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 17.48 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 物流车 AMT短轴中低顶6座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 17.85 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 物流车 AMT短轴中顶6座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 18.10 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 厢式货车 手动长轴中顶3座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 19.19 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 厢式货车 手动长轴高顶3座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 19.38 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 物流车 AMT长轴中顶7座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 20.18 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 物流车 AMT长轴高顶7座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 20.88 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 物流车 手动长轴中顶7座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 19.58 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 物流车 手动长轴高顶7座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 20.28 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 厢式货车 AMT短轴中低顶3座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 16.96 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 厢式货车 AMT短轴中顶3座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 17.20 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 厢式货车 AMT长轴中顶3座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 19.79 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 厢式货车 AMT长轴高顶3座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 19.98 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 厢式货车 手动加长轴后双胎中顶3座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 21.68 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 厢式货车 手动加长轴后双胎高顶3座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 22.36 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 物流车 手动长轴后双胎中顶6座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 20.49 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 物流车 手动长轴后双胎高顶6座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 21.19 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 物流车 手动长轴后双胎中顶7座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 20.59 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 物流车 手动长轴后双胎高顶7座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 21.29 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 厢式货车 手动长轴后双胎中顶3座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 20.19 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 厢式货车 手动长轴后双胎高顶3座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 20.38 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 物流车 AMT长轴后双胎中顶6座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 21.09 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 物流车 AMT长轴后双胎高顶6座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 21.79 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 物流车 AMT长轴后双胎中顶7座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 21.19 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 物流车 AMT长轴后双胎高顶7座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 21.89 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 厢式货车 AMT长轴后双胎中顶3座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 20.79 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 厢式货车 AMT长轴后双胎高顶3座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 20.98 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 厢式货车 AMT加长轴后双胎中顶3座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 22.96 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T 厢式货车 AMT加长轴后双胎高顶3座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 22.28 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T(包)厢式货车 AMT短轴低顶3座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 17.36 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T (包)厢式货车 AMT短轴中顶3座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 17.60 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T(包)物流车 AMT短轴低顶6座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 18.25 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T(包)物流车 AMT短轴中顶6座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 18.49 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T(包)厢式货车 AMT长轴中顶3座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 20.19 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T(包)厢式货车 AMT长轴高顶3座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 20.38 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T(包)物流车 AMT长轴中顶7座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 20.59 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T(包)物流车 AMT长轴高顶7座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 21.28 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T(包)厢式货车 AMT加长轴后双胎中顶3座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 22.68 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2021款 Pro 2.2T(包)厢式货车 AMT加长轴后双胎高顶3座 国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡AMT | 23.36 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2016款 2.2T短轴6座中顶多功能车 | 2.2T L4 | 125 | 6挡手动 | 16.70 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2016款 2.2T短轴7座中低顶豪华客车 | 2.2T L4 | 125 | 6挡手动 | 19.15 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2016款 2.2T长轴15座中顶标准型 | 2.2T L4 | 135 | 6挡手动 | 21.14 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2016款 2.2T长轴15座高顶标准型 | 2.2T L4 | 135 | 6挡手动 | 21.84 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2016款 2.2T长轴15座中顶豪华型 | 2.2T L4 | 135 | 6挡手动 | 22.16 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2016款 2.2T加长轴17座中顶标准型 | 2.2T L4 | 135 | 6挡手动 | 23.55 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2016款 2.2T加长轴17座高顶标准型 | 2.2T L4 | 135 | 6挡手动 | 24.15 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2019款 2.2T 多功能短轴中低顶3座国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 16.36 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2019款 2.2T 多功能短轴中顶3座国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 16.60 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2019款 2.2T 多功能短轴中低顶6座国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 17.25 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2019款 2.2T 多功能短轴中顶6座国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 17.50 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2019款 2.2T 标准型短轴中低顶7座国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 19.25 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2019款 2.2T 标准型短轴中顶7座国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 19.66 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2019款 2.2T 标准型短轴中低顶10座国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 19.28 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2019款 2.2T 标准型短轴中顶10座国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 19.49 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2019款 2.2T 标准型短轴中顶11座国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 19.87 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2019款 2.2T 豪华型短轴中低顶7座国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 19.99 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2019款 2.2T 豪华型短轴中顶7座国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 20.27 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2019款 2.2T 多功能长轴中顶3座国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 19.19 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2019款 2.2T 多功能长轴高顶3座国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 19.38 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2019款 2.2T 多功能长轴中顶6座国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 19.49 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2019款 2.2T 多功能长轴高顶6座国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 20.19 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2019款 2.2T 多功能长轴中顶7座国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 19.59 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2019款 2.2T 多功能长轴高顶7座国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 20.29 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2019款 2.2T 标准型长轴中顶10座国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 22.19 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2019款 2.2T 标准型长轴高顶15座国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 23.62 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2019款 2.2T 标准型长轴中顶15座国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 22.98 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2019款 2.2T 豪华型长轴中顶10座国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 23.07 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2019款 2.2T 豪华型长轴中顶15座国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 23.28 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2019款 2.2T 多功能加长轴中顶3座国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 21.69 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2019款 2.2T 多功能加长轴高顶3座国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 22.36 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2019款 2.2T 标准型加长轴高顶17座带侧拉门国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 25.26 | 参数配置 |
| 新世代全顺 2019款 2.2T 标准型加长轴高顶17座无侧拉门国VI | 2.2T L4 | 140 | 6挡手动 | 24.95 | 参数配置 |
Copyright © 2015-2021 mycar58.com All rights reserved. 粤ICP备14100794号-1