指导价(万元): 7.38
| 车系名称 | 排量 | 最大马力 | 变速箱 | 指导价(万元) | 更多信息 |
| 威驰 2021款 1.5L 手动前行版 | 1.5L L4 | 110 | 5挡手动 | 7.38 | 参数配置 |
| 威驰 2021款 1.5L 手动创行版 | 1.5L L4 | 110 | 5挡手动 | 7.78 | 参数配置 |
| 威驰 2021款 1.5L CVT创行版 | 1.5L L4 | 112 | CVT无级变速(模拟8挡) | 8.78 | 参数配置 |
| 威驰 2021款 1.5L CVT智行版 | 1.5L L4 | 112 | CVT无级变速(模拟8挡) | 9.48 | 参数配置 |
| 威驰 2021款 1.5L CVT舒行版 | 1.5L L4 | 112 | CVT无级变速(模拟8挡) | 9.48 | 参数配置 |
报价:8.98万元
报价:8.78万元
报价:8.58万元
报价:20.38万元
报价:22.58万元
报价:23.98万元
报价:14.28万元
报价:19.98万元
报价:10.98万元
Copyright © 2015-2021 mycar58.com All rights reserved. 粤ICP备14100794号-1