指导价(万元): 11.98
车系名称 | 排量 | 最大马力 | 变速箱 | 指导价(万元) | 更多信息 |
大将军 2021款 2.5T 手动两驱休闲乐享型标箱 柴油 | 2.5T L4 | 150 | 6挡手动 | 13.48 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.5T 手动两驱休闲乐享型长箱 柴油 | 2.5T L4 | 150 | 6挡手动 | 13.58 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.5T 手动四驱休闲乐享型标箱 柴油 | 2.5T L4 | 150 | 6挡手动 | 14.78 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.5T 手动四驱休闲乐享型长箱 柴油 | 2.5T L4 | 150 | 6挡手动 | 14.88 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.5T 手动两驱休闲尊享型标箱 柴油 | 2.5T L4 | 150 | 6挡手动 | 14.88 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.5T 手动两驱休闲尊享型长箱 柴油 | 2.5T L4 | 150 | 6挡手动 | 14.98 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.5T 手动四驱休闲尊享型标箱 柴油 | 2.5T L4 | 150 | 6挡手动 | 16.18 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.5T 手动四驱休闲尊享型长箱 柴油 | 2.5T L4 | 150 | 6挡手动 | 16.28 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.5T 手动两驱运动尊享型标箱 柴油 | 2.5T L4 | 150 | 6挡手动 | 16.28 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.5T 手动两驱运动尊享型长箱 柴油 | 2.5T L4 | 150 | 6挡手动 | 16.38 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.5T 手动四驱运动尊享型标箱 柴油 | 2.5T L4 | 150 | 6挡手动 | 17.28 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.5T 手动四驱运动尊享型长箱 柴油 | 2.5T L4 | 150 | 6挡手动 | 17.38 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.5T 手动两驱运动旗舰型标箱 柴油 | 2.5T L4 | 150 | 6挡手动 | 17.28 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.5T 手动两驱运动旗舰型长箱 柴油 | 2.5T L4 | 150 | 6挡手动 | 17.38 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.5T 手动四驱运动旗舰型标箱 柴油 | 2.5T L4 | 150 | 6挡手动 | 18.28 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.5T 手动四驱运动旗舰型长箱 柴油 | 2.5T L4 | 150 | 6挡手动 | 18.38 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.0T 手动两驱休闲乐享型标箱 柴油 | 2.0T L4 | 163 | 6挡手动 | 12.98 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.0T 手动两驱休闲乐享型长箱 柴油 | 2.0T L4 | 163 | 6挡手动 | 13.08 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.0T 手动四驱休闲乐享型标箱 柴油 | 2.0T L4 | 163 | 6挡手动 | 14.28 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.0T 手动四驱休闲乐享型长箱 柴油 | 2.0T L4 | 163 | 6挡手动 | 14.38 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.0T 手动两驱休闲尊享型标箱 柴油 | 2.0T L4 | 163 | 6挡手动 | 14.38 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.0T 手动两驱休闲尊享型长箱 柴油 | 2.0T L4 | 163 | 6挡手动 | 14.48 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.0T 手动四驱休闲尊享型标箱 柴油 | 2.0T L4 | 163 | 6挡手动 | 15.68 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.0T 手动四驱休闲尊享型长箱 柴油 | 2.0T L4 | 163 | 6挡手动 | 15.78 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.0T 手动两驱运动尊享型标箱 柴油 | 2.0T L4 | 163 | 6挡手动 | 15.78 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.0T 手动两驱运动尊享型长箱 柴油 | 2.0T L4 | 163 | 6挡手动 | 15.88 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.0T 手动四驱运动尊享型标箱 柴油 | 2.0T L4 | 163 | 6挡手动 | 16.78 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.0T 手动四驱运动尊享型长箱 柴油 | 2.0T L4 | 163 | 6挡手动 | 16.88 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.0T 手动两驱运动旗舰型标箱 柴油 | 2.0T L4 | 163 | 6挡手动 | 16.78 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.0T 手动两驱运动旗舰型长箱 柴油 | 2.0T L4 | 163 | 6挡手动 | 16.88 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.0T 手动四驱运动旗舰型标箱 柴油 | 2.0T L4 | 163 | 6挡手动 | 17.78 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.0T 手动四驱运动旗舰型长箱 柴油 | 2.0T L4 | 163 | 6挡手动 | 17.88 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.0T 手动两驱休闲乐享型标箱 汽油 | 2.0T L4 | 238 | 6挡手动 | 11.98 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.0T 手动两驱休闲乐享型长箱 汽油 | 2.0T L4 | 238 | 6挡手动 | 12.08 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.0T 手动四驱休闲乐享型标箱 汽油 | 2.0T L4 | 238 | 6挡手动 | 13.28 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.0T 手动四驱休闲乐享型长箱 汽油 | 2.0T L4 | 238 | 6挡手动 | 13.38 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.0T 手动两驱运动尊享型标箱 汽油 | 2.0T L4 | 238 | 6挡手动 | 14.78 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.0T 手动四驱运动尊享型标箱 汽油 | 2.0T L4 | 238 | 6挡手动 | 15.78 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.0T 手动两驱运动旗舰型标箱 汽油 | 2.0T L4 | 238 | 6挡手动 | 15.78 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.0T 手动四驱运动旗舰型标箱 汽油 | 2.0T L4 | 238 | 6挡手动 | 16.78 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.0T 自动两驱休闲尊享型标箱 汽油 | 2.0T L4 | 238 | 8挡自动 | 14.38 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.0T 自动四驱休闲尊享型标箱 汽油 | 2.0T L4 | 238 | 8挡自动 | 15.68 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.0T 自动两驱运动尊享型标箱 汽油 | 2.0T L4 | 238 | 8挡自动 | 15.78 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.0T 自动四驱运动尊享型标箱 汽油 | 2.0T L4 | 238 | 8挡自动 | 16.78 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.0T 自动两驱运动旗舰型标箱 汽油 | 2.0T L4 | 238 | 8挡自动 | 16.78 | 参数配置 |
大将军 2021款 2.0T 自动四驱运动旗舰型标箱 汽油 | 2.0T L4 | 238 | 8挡自动 | 17.78 | 参数配置 |
Copyright © 2015-2021 mycar58.com All rights reserved. 粤ICP备14100794号-1