车型大全 > 中华V7
中华V7

指导价(万元): 10.87

  • 厂商:中华
  • 级别:中型SUV
  • 排量: 1.6T L4 1.8T L4
  • 变速箱: 7挡双离合 6挡手动

中华V7 在售车型

    车系名称 排量 最大马力 变速箱 指导价(万元) 更多信息
    中华V7 2019款 运动款 280T 自动豪华型 国V 1.6T L4 204 7挡双离合 13.07 参数配置
    中华V7 2019款 运动款 280T 自动尊贵型 国V 1.6T L4 204 7挡双离合 14.17 参数配置
    中华V7 2019款 运动款 280T 自动旗舰型 国V 1.6T L4 204 7挡双离合 15.37 参数配置
    中华V7 2019款 300T 自动舒享型 5座 国VI 1.8T L4 231 7挡双离合 12.49 参数配置
    中华V7 2019款 300T 自动豪华型 5座 国VI 1.8T L4 231 7挡双离合 13.19 参数配置
    中华V7 2019款 300T 自动豪华型 7座 国VI 1.8T L4 231 7挡双离合 13.69 参数配置
    中华V7 2019款 300T 自动尊贵型 5座 国VI 1.8T L4 231 7挡双离合 14.29 参数配置
    中华V7 2019款 300T 自动尊贵型 7座 国VI 1.8T L4 231 7挡双离合 14.79 参数配置
    中华V7 2019款 300T 自动旗舰型 5座 国VI 1.8T L4 231 7挡双离合 15.49 参数配置
    中华V7 2019款 300T 自动旗舰型 7座 国VI 1.8T L4 231 7挡双离合 15.99 参数配置
    中华V7 2019款 运动款 300T 自动豪华型 国VI 1.8T L4 231 7挡双离合 13.39 参数配置
    中华V7 2019款 运动款 300T 自动尊贵型 国VI 1.8T L4 231 7挡双离合 14.49 参数配置
    中华V7 2019款 运动款 300T 自动旗舰型 国VI 1.8T L4 231 7挡双离合 15.69 参数配置
    中华V7 2018款 280T 手动精英型 5座 国V 1.6T L4 204 6挡手动 10.87 参数配置
    中华V7 2018款 280T 手动豪华型 5座 国V 1.6T L4 204 6挡手动 11.97 参数配置
    中华V7 2018款 280T 手动豪华型 7座 国V 1.6T L4 204 6挡手动 12.47 参数配置
    中华V7 2018款 280T DCT豪华型 5座 国V 1.6T L4 204 7挡双离合 12.87 参数配置
    中华V7 2018款 280T DCT豪华型 7座 国V 1.6T L4 204 7挡双离合 13.37 参数配置
    中华V7 2018款 280T DCT尊贵型 5座 国V 1.6T L4 204 7挡双离合 13.97 参数配置
    中华V7 2018款 280T DCT尊贵型 7座 国V 1.6T L4 204 7挡双离合 14.47 参数配置
    中华V7 2018款 280T DCT旗舰型 5座 国V 1.6T L4 204 7挡双离合 15.17 参数配置
    中华V7 2018款 280T DCT旗舰型 7座 国V 1.6T L4 204 7挡双离合 15.67 参数配置

更多>中华V7 原创车评

更多>中华V7 车系图片

中华其他车系

更多>

中华H3

报价:6.39万元

中华H320

报价:6.38万元

中华V3

报价:5.07万元

中华H230EV

报价:16.98万元

中华H230

报价:8.15万元