指导价(万元): 20.28
| 车系名称 | 排量 | 最大马力 | 变速箱 | 指导价(万元) | 更多信息 |
| 胜达 2019款 380T TOP 四驱旗舰(HTRAC) | 2.0T L4 | 240 | 8挡手自一体 | 27.28 | 参数配置 |
| 胜达 2020款 380 TGDi GL 自动两驱精英版 | 2.0T L4 | 230 | 8挡手自一体 | 20.28 | 参数配置 |
| 胜达 2020款 380 TGDi GLS 自动两驱豪华版 | 2.0T L4 | 230 | 8挡手自一体 | 22.58 | 参数配置 |
| 胜达 2020款 380 TGDi DLX 自动两驱智尊版 | 2.0T L4 | 230 | 8挡手自一体 | 24.28 | 参数配置 |
| 胜达 2020款 380 TGDi DLX 自动两驱智尊版PLUS | 2.0T L4 | 230 | 8挡手自一体 | 24.83 | 参数配置 |
| 胜达 2020款 380 TGDi DLX 自动四驱智尊(HTRAC) | 2.0T L4 | 230 | 8挡手自一体 | 25.28 | 参数配置 |
| 胜达 2020款 380 TGDi DLX 自动四驱智尊PLUS(HTRAC) | 2.0T L4 | 230 | 8挡手自一体 | 25.83 | 参数配置 |
| 胜达 2020款 380 TGDi TOP 自动两驱旗舰版 | 2.0T L4 | 230 | 8挡手自一体 | 26.28 | 参数配置 |
| 胜达 2020款 380 TGDi TOP 自动四驱旗舰(HTRAC) | 2.0T L4 | 230 | 8挡手自一体 | 27.28 | 参数配置 |
Copyright © 2015-2021 mycar58.com All rights reserved. 粤ICP备14100794号-1