指导价(万元): 4.16
| 车系名称 | 排量 | 最大马力 | 变速箱 | 指导价(万元) | 更多信息 |
| 福瑞达K12S 2020款 1.5L 标准型 双排栏板 国VI DAM15KR | 1.5L L4 | 116 | 5挡手动 | 4.28 | 参数配置 |
| 福瑞达K12S 2020款 1.5L 舒适型 双排栏板 国VI DAM15KR | 1.5L L4 | 116 | 5挡手动 | 4.58 | 参数配置 |
| 福瑞达K12S 2020款 1.5L 标准型 双排仓栅 国VI DAM15KR | 1.5L L4 | 116 | 5挡手动 | 4.28 | 参数配置 |
| 福瑞达K12S 2020款 1.5L 舒适型 双排仓栅 国VI DAM15KR | 1.5L L4 | 116 | 5挡手动 | 4.58 | 参数配置 |
| 福瑞达K12S 2020款 1.5L 标准型 双排厢货 国VI DAM15KR | 1.5L L4 | 116 | 5挡手动 | 4.24 | 参数配置 |
| 福瑞达K12S 2020款 1.5L 舒适型 双排厢货 国VI DAM15KR | 1.5L L4 | 116 | 5挡手动 | 4.54 | 参数配置 |
| 福瑞达K12S 2020款 1.5L 标准型 双排二类底盘 国VI DAM15KR | 1.5L L4 | 116 | 5挡手动 | 4.16 | 参数配置 |
| 福瑞达K12S 2020款 1.5L 舒适型 双排二类底盘 国VI DAM15KR | 1.5L L4 | 116 | 5挡手动 | 4.46 | 参数配置 |
Copyright © 2015-2021 mycar58.com All rights reserved. 粤ICP备14100794号-1