车型大全 > VGV U70
VGV U70

指导价(万元): 6.99

  • 厂商:中国重汽VGV
  • 级别:中型SUV
  • 排量: 1.5T L4
  • 变速箱: 6挡手动 6挡手自一体

VGV U70 在售车型

    车系名称 排量 最大马力 变速箱 指导价(万元) 更多信息
    VGV U70 2021款 1.5T 手动优享版 5座 1.5T L4 156 6挡手动 7.79 参数配置
    VGV U70 2021款 1.5T 手动优享版 6座 1.5T L4 156 6挡手动 7.99 参数配置
    VGV U70 2021款 1.5T 手动优享版 7座 1.5T L4 156 6挡手动 7.99 参数配置
    VGV U70 2021款 1.5T 手动优悦版 5座 1.5T L4 156 6挡手动 8.79 参数配置
    VGV U70 2021款 1.5T 手动优悦版 6座 1.5T L4 156 6挡手动 8.99 参数配置
    VGV U70 2021款 1.5T 手动优悦版 7座 1.5T L4 156 6挡手动 8.99 参数配置
    VGV U70 2021款 1.5T 手动优尊版 5座 1.5T L4 156 6挡手动 9.49 参数配置
    VGV U70 2021款 1.5T 手动优尊版 6座 1.5T L4 156 6挡手动 9.69 参数配置
    VGV U70 2021款 1.5T 手动优尊版 7座 1.5T L4 156 6挡手动 9.69 参数配置
    VGV U70 2021款 1.5T 自动优悦版 5座 1.5T L4 156 6挡手自一体 9.79 参数配置
    VGV U70 2021款 1.5T 自动优悦版 6座 1.5T L4 156 6挡手自一体 9.99 参数配置
    VGV U70 2021款 1.5T 自动优悦版 7座 1.5T L4 156 6挡手自一体 9.99 参数配置
    VGV U70 2021款 1.5T 自动优尊版 5座 1.5T L4 156 6挡手自一体 10.69 参数配置
    VGV U70 2021款 1.5T 自动优尊版 6座 1.5T L4 156 6挡手自一体 10.89 参数配置
    VGV U70 2021款 1.5T 自动优尊版 7座 1.5T L4 156 6挡手自一体 10.89 参数配置
    VGV U70 2021款 1.5T 自动优耀版 5座 1.5T L4 156 6挡手自一体 11.69 参数配置
    VGV U70 2021款 1.5T 自动优耀版 6座 1.5T L4 156 6挡手自一体 11.89 参数配置
    VGV U70 2021款 1.5T 自动优耀版 7座 1.5T L4 156 6挡手自一体 11.89 参数配置
    VGV U70 2020款 1.5T 手动舒适版 5座 1.5T L4 150 6挡手动 6.99 参数配置
    VGV U70 2020款 1.5T 手动舒适天窗版 5座 1.5T L4 150 6挡手动 7.29 参数配置
    VGV U70 2020款 1.5T 手动舒适版 6座 1.5T L4 150 6挡手动 7.19 参数配置
    VGV U70 2020款 1.5T 手动舒适天窗版 6座 1.5T L4 150 6挡手动 7.49 参数配置
    VGV U70 2020款 1.5T 手动舒适版 7座 1.5T L4 150 6挡手动 7.19 参数配置
    VGV U70 2020款 1.5T 手动舒适天窗版 7座 1.5T L4 150 6挡手动 7.49 参数配置
    VGV U70 2020款 1.5T 手动精英版 5座 1.5T L4 150 6挡手动 7.99 参数配置
    VGV U70 2020款 1.5T 手动精英版 6座 1.5T L4 150 6挡手动 8.19 参数配置
    VGV U70 2020款 1.5T 手动精英版 7座 1.5T L4 150 6挡手动 8.19 参数配置
    VGV U70 2020款 1.5T 手动精英天窗版 5座 1.5T L4 150 6挡手动 8.29 参数配置
    VGV U70 2020款 1.5T 手动精英天窗版 6座 1.5T L4 150 6挡手动 8.49 参数配置
    VGV U70 2020款 1.5T 手动精英天窗版 7座 1.5T L4 150 6挡手动 8.49 参数配置
    VGV U70 2020款 改款 1.5T 手动豪华版 5座 1.5T L4 150 6挡手动 8.99 参数配置
    VGV U70 2020款 改款 1.5T 手动豪华版 6座 1.5T L4 150 6挡手动 9.19 参数配置
    VGV U70 2020款 改款 1.5T 手动豪华版 7座 1.5T L4 150 6挡手动 9.19 参数配置
    VGV U70 2020款 1.5T 自动智享精英版 5座 1.5T L4 150 6挡手自一体 8.99 参数配置
    VGV U70 2020款 1.5T 自动智享精英版 6座 1.5T L4 150 6挡手自一体 9.19 参数配置
    VGV U70 2020款 1.5T 自动智享精英版 7座 1.5T L4 150 6挡手自一体 9.19 参数配置
    VGV U70 2020款 1.5T 自动智享精英导航版 5座 1.5T L4 150 6挡手自一体 9.49 参数配置
    VGV U70 2020款 1.5T 自动智享精英导航版 6座 1.5T L4 150 6挡手自一体 9.69 参数配置
    VGV U70 2020款 1.5T 自动智享精英导航版 7座 1.5T L4 150 6挡手自一体 10.29 参数配置
    VGV U70 2020款 改款 1.5T 自动智享豪华版 5座 1.5T L4 150 6挡手自一体 10.09 参数配置
    VGV U70 2020款 改款 1.5T 自动智享豪华版 6座 1.5T L4 150 6挡手自一体 10.29 参数配置
    VGV U70 2020款 改款 1.5T 自动智享豪华版 7座 1.5T L4 150 6挡手自一体 10.29 参数配置
    VGV U70 2020款 改款 1.5T 自动智享旗舰版 5座 1.5T L4 150 6挡手自一体 11.09 参数配置
    VGV U70 2020款 改款 1.5T 自动智享旗舰版 6座 1.5T L4 150 6挡手自一体 11.29 参数配置
    VGV U70 2020款 改款 1.5T 自动智享旗舰版 7座 1.5T L4 150 6挡手自一体 11.29 参数配置

更多>VGV U70 原创车评

更多>VGV U70 车系图片

中国重汽VGV其他车系

更多>

VGV U75PLUS

报价:13.79万元