车型大全 > 冒险家
冒险家

指导价(万元): 24.68

  • 厂商:长安林肯
  • 级别:紧凑型SUV
  • 排量: 2.0T L4
  • 变速箱: 8挡手自一体

冒险家 在售车型

    车系名称 排量 最大马力 变速箱 指导价(万元) 更多信息
    冒险家 2022款 2.0T 两驱尊悦版 2.0T L4 245 8挡手自一体 24.68 参数配置
    冒险家 2022款 2.0T 两驱尊享版 2.0T L4 245 8挡手自一体 25.98 参数配置
    冒险家 2022款 2.0T 两驱尊雅版 2.0T L4 245 8挡手自一体 27.98 参数配置
    冒险家 2022款 2.0T 四驱尊雅版 2.0T L4 245 8挡手自一体 30.28 参数配置
    冒险家 2022款 2.0T 四驱尊耀版 2.0T L4 245 8挡手自一体 34.58 参数配置
    冒险家 2021款 2.0T 两驱尊悦版 2.0T L4 245 8挡手自一体 24.68 参数配置
    冒险家 2021款 2.0T 两驱尊享版 2.0T L4 245 8挡手自一体 25.98 参数配置
    冒险家 2021款 2.0T 两驱尊雅版 2.0T L4 245 8挡手自一体 27.98 参数配置
    冒险家 2021款 2.0T 四驱尊雅版 2.0T L4 245 8挡手自一体 30.28 参数配置
    冒险家 2021款 2.0T 四驱尊耀版 2.0T L4 245 8挡手自一体 34.58 参数配置

更多>冒险家 原创车评

更多>冒险家 车系图片

林肯其他车系

更多>

领航员

报价:109.80万元

林肯MKX

报价:41.88万元

林肯MKZ

报价:25.58万元

林肯MKC

报价:27.98万元

林肯大陆

报价:36.08万元

航海家(进口)

报价:40.88万元

飞行家(进口)

报价:62.88万元

飞行家新能源

报价:81.88万元

航海家

报价:32.88万元