车型大全 > 勇士皮卡
勇士皮卡

指导价(万元): 9.01

  • 厂商:北京汽车制造厂
  • 级别:皮卡
  • 排量: 2.4T L4 2.8T L4
  • 变速箱: 6挡手动 5挡手动

勇士皮卡 在售车型

    车系名称 排量 最大马力 变速箱 指导价(万元) 更多信息
    勇士皮卡 2021款 2.4T汽油四驱3035轴距连体双排 2.4T L4 211 6挡手动 10.87 参数配置
    勇士皮卡 2021款 2.4T汽油四驱3035轴距单排仓栅车 2.4T L4 211 6挡手动 11.98 参数配置
    勇士皮卡 2021款 2.4T汽油四驱3035轴距单排厢式车 2.4T L4 211 6挡手动 12.08 参数配置
    勇士皮卡 2021款 2.4T柴油四驱3035轴距单排仓栅车 2.4T L4 140 5挡手动 12.68 参数配置
    勇士皮卡 2021款 2.4T柴油四驱3695轴距双排仓栅车 2.4T L4 140 5挡手动 12.98 参数配置
    勇士皮卡 2021款 2.4T柴油四驱3035轴距单排厢式车 2.4T L4 140 5挡手动 12.78 参数配置
    勇士皮卡 2021款 2.4T柴油四驱3695轴距双排厢式车 2.4T L4 140 5挡手动 13.08 参数配置
    勇士皮卡 2020款 2.4T 标轴分体单排 2.4T L4 211 6挡手动 9.01 参数配置
    勇士皮卡 2020款 2.4T 长轴分体单排 2.4T L4 211 6挡手动 9.12 参数配置
    勇士皮卡 2020款 2.4T 长轴连体双排 2.4T L4 211 6挡手动 9.57 参数配置
    勇士皮卡 2020款 2.4T 长轴分体双排 2.4T L4 211 6挡手动 9.57 参数配置
    勇士皮卡 2018款 2.8T柴油四驱分体单排2850轴距JE493ZLQ5D 国V 2.8T L4 109 5挡手动 10.61 参数配置
    勇士皮卡 2018款 2.8T柴油四驱分体单排3035轴距JE493ZLQ5D 国V 2.8T L4 109 5挡手动 10.72 参数配置
    勇士皮卡 2018款 2.8T柴油四驱连体双排3035轴距JE493ZLQ5D 国V 2.8T L4 109 5挡手动 11.17 参数配置
    勇士皮卡 2018款 2.8T柴油四驱连体双排3695轴距JE493ZLQ5D 国V 2.8T L4 109 5挡手动 9.92 参数配置

更多>勇士皮卡 原创车评

更多>勇士皮卡 车系图片

北汽制造其他车系

更多>

陆霸

报价:14.28万元

战旗

报价:8.06万元

勇士

报价:10.48万元

BJ 212

报价:7.98万元

越铃

报价:5.17万元

锐铃

报价:7.93万元

北汽小河马

报价:10.78万元

北汽小猫

报价:3.98万元