指导价(万元): 6.88
| 车系名称 | 排量 | 最大马力 | 变速箱 | 指导价(万元) | 更多信息 |
| 国机智骏GC1 2021款 智享 390 | 纯电动 61马力电动机 | - | 电动车单速变速箱 | 7.38 | 参数配置 |
| 国机智骏GC1 2021款 智乐 410P | 纯电动 75马力电动机 | - | 电动车单速变速箱 | 7.98 | 参数配置 |
| 国机智骏GC1 2021款 智享 410P | 纯电动 75马力电动机 | - | 电动车单速变速箱 | 8.38 | 参数配置 |
| 国机智骏GC1 2020款 智酷 410P | 纯电动 75马力电动机 | - | 电动车单速变速箱 | 6.88 | 参数配置 |
| 国机智骏GC1 2020款 智乐 410P | 纯电动 75马力电动机 | - | 电动车单速变速箱 | 7.98 | 参数配置 |
| 国机智骏GC1 2020款 智享 410P | 纯电动 75马力电动机 | - | 电动车单速变速箱 | 8.38 | 参数配置 |
Copyright © 2015-2021 mycar58.com All rights reserved. 粤ICP备14100794号-1