指导价(万元): 109.76
| 车系名称 | 排量 | 最大马力 | 变速箱 | 指导价(万元) | 更多信息 |
| 奥迪Q8 55TFSI quattro至尊限量版 | 2995 | 250 | 8速手自一体变速箱 | 109.76 | 参数配置 |
| 奥迪Q8 2021款 45 TFSI 豪华致雅型 | 2.0T L4 | 245 | 8挡手自一体 | 76.88 | 参数配置 |
| 奥迪Q8 2021款 45 TFSI 臻选动感型 | 2.0T L4 | 245 | 8挡手自一体 | 81.88 | 参数配置 |
| 奥迪Q8 2021款 55 TFSI 豪华动感型 | 3.0T V6 | 340 | 8挡手自一体 | 85.88 | 参数配置 |
| 奥迪Q8 2021款 55 TFSI 臻选动感型 | 3.0T V6 | 340 | 8挡手自一体 | 89.88 | 参数配置 |
| 奥迪Q8 2021款 55 TFSI 尊享动感型 | 3.0T V6 | 340 | 8挡手自一体 | 101.88 | 参数配置 |
| 奥迪Q8 2021款 55 TFSI 暗夜骑士限量版 | 3.0T V6 | 340 | 8挡手自一体 | 104.88 | 参数配置 |
| 奥迪Q8 2022款 45 TFSI 豪华动感型 | 2.0T L4 | 245 | 8挡手自一体 | 77.00 | 参数配置 |
| 奥迪Q8 2022款 45 TFSI 臻选动感型 | 2.0T L4 | 245 | 8挡手自一体 | 82.00 | 参数配置 |
| 奥迪Q8 2022款 55 TFSI 豪华动感型 | 3.0T V6 | 340 | 8挡手自一体 | 86.00 | 参数配置 |
| 奥迪Q8 2022款 55 TFSI 臻选动感型 | 3.0T V6 | 340 | 8挡手自一体 | 94.00 | 参数配置 |
| 奥迪Q8 2022款 55 TFSI 尊享动感型 | 3.0T V6 | 340 | 8挡手自一体 | 102.00 | 参数配置 |
Copyright © 2015-2021 mycar58.com All rights reserved. 粤ICP备14100794号-1