指导价(万元): 5.09
| 车系名称 | 排量 | 最大马力 | 变速箱 | 指导价(万元) | 更多信息 |
| 东风小康D52 2021款 1.5L 后单轮 双排标准型 | 1.5L L4 | 111 | 5挡手动 | 5.09 | 参数配置 |
| 东风小康D52 2021款 1.5L 后双轮 双排标准型 | 1.5L L4 | 111 | 5挡手动 | 5.19 | 参数配置 |
| 东风小康D52 2021款 1.5L 后双轮 双排舒适型 | 1.5L L4 | 111 | 5挡手动 | 5.35 | 参数配置 |
| 东风小康D52 2020款 1.5L 后单轮 豪华型DK15 国VI | 1.5L L4 | 111 | 5挡手动 | 5.59 | 参数配置 |
| 东风小康D52 2020款 1.5L 后双轮 豪华型DK15 国VI | 1.5L L4 | 111 | 5挡手动 | 5.69 | 参数配置 |
| 东风小康D52 2019款 1.5L 后单轮 基本型DK15 国VI | 1.5L L4 | 111 | 5挡手动 | 5.19 | 参数配置 |
| 东风小康D52 2019款 1.5L 后双轮 基本型DK15 国VI | 1.5L L4 | 111 | 5挡手动 | 5.29 | 参数配置 |
Copyright © 2015-2021 mycar58.com All rights reserved. 粤ICP备14100794号-1