指导价(万元): 10.98
| 车系名称 | 排量 | 最大马力 | 变速箱 | 指导价(万元) | 更多信息 |
| 名爵HS 2020款 20T 自动两驱超豪版 国VI | 1.5T L4 | 173 | 7挡双离合 | 11.98 | 参数配置 |
| 名爵HS 2019款 20T 手动两驱豪华版 国VI | 1.5T L4 | 169 | 6挡手动 | 10.98 | 参数配置 |
| 名爵HS 2019款 20T 自动两驱豪华版 国VI | 1.5T L4 | 169 | 7挡双离合 | 11.98 | 参数配置 |
| 名爵HS 2019款 20T 自动两驱Trophy超跑版 国VI | 1.5T L4 | 169 | 7挡双离合 | 12.98 | 参数配置 |
| 名爵HS 2019款 30T 自动两驱Trophy超能版 国Ⅵ | 2.0T L4 | 231 | 6挡双离合 | 13.98 | 参数配置 |
| 名爵HS 2019款 30T 自动两驱Trophy超燃版 国Ⅵ | 2.0T L4 | 231 | 6挡双离合 | 14.98 | 参数配置 |
| 名爵HS 2019款 30T 自动四驱Trophy超燃版 国Ⅵ | 2.0T L4 | 231 | 6挡双离合 | 16.98 | 参数配置 |
Copyright © 2015-2021 mycar58.com All rights reserved. 粤ICP备14100794号-1