车型大全 > 领主
领主

指导价(万元): 8.38

  • 厂商:中兴汽车
  • 级别:皮卡
  • 排量: 2.4T L4 2.5T L4 2.4L L4
  • 变速箱: 6挡手动 6挡自动

领主 在售车型

    车系名称 排量 最大马力 变速箱 指导价(万元) 更多信息
    领主 2021款 乘用版 2.4T 汽油两驱超豪华型标双 2.4T L4 211 6挡手动 9.98 参数配置
    领主 2021款 乘用版 2.4T 汽油四驱超豪华型标双 2.4T L4 211 6挡手动 11.28 参数配置
    领主 2021款 乘用版 2.4T 汽油两驱超豪华型大双 2.4T L4 211 6挡手动 9.98 参数配置
    领主 2021款 乘用版 2.4T 汽油四驱超豪华型大双 2.4T L4 211 6挡手动 11.28 参数配置
    领主 2021款 乘用版 2.4T 汽油两驱旗舰型标双 2.4T L4 211 6挡手动 12.88 参数配置
    领主 2021款 乘用版 2.4T 汽油四驱旗舰型标双 2.4T L4 211 6挡手动 14.18 参数配置
    领主 2021款 乘用版 2.5T 柴油两驱豪华型标双 2.5T L4 150 6挡手动 10.28 参数配置
    领主 2021款 乘用版 2.5T 柴油四驱豪华型标双 2.5T L4 150 6挡手动 11.58 参数配置
    领主 2021款 乘用版 2.5T 柴油两驱超豪华型标双 2.5T L4 150 6挡手动 10.88 参数配置
    领主 2021款 乘用版 2.5T 柴油四驱超豪华型标双 2.5T L4 150 6挡手动 12.18 参数配置
    领主 2021款 乘用版 2.5T 柴油两驱旗舰型标双 2.5T L4 150 6挡手动 12.58 参数配置
    领主 2021款 乘用版 2.5T 柴油四驱旗舰型标双 2.5T L4 150 6挡自动 13.88 参数配置
    领主 2021款 乘用版 2.5T 柴油两驱豪华型大双 2.5T L4 150 6挡手动 10.38 参数配置
    领主 2021款 乘用版 2.5T 柴油四驱豪华型大双 2.5T L4 150 6挡手动 11.68 参数配置
    领主 2021款 乘用版 2.5T 柴油两驱超豪华型大双 2.5T L4 150 6挡手动 10.98 参数配置
    领主 2021款 乘用版 2.5T 柴油四驱超豪华型大双 2.5T L4 150 6挡手动 12.28 参数配置
    领主 2021款 厢货乘用版 2.5T 柴油两驱豪华型标双 2.5T L4 150 6挡手动 11.79 参数配置
    领主 2021款 厢货乘用版 2.5T 柴油四驱豪华型标双 2.5T L4 150 6挡手动 13.09 参数配置
    领主 2021款 厢货乘用版 2.5T 柴油两驱超豪华型标双 2.5T L4 150 6挡手动 12.39 参数配置
    领主 2021款 厢货乘用版 2.5T 柴油四驱超豪华型标双 2.5T L4 150 6挡手动 13.69 参数配置
    领主 2021款 厢货乘用版 2.5T 柴油两驱旗舰型标双 2.5T L4 150 6挡手动 14.09 参数配置
    领主 2021款 厢货乘用版 2.5T 柴油四驱旗舰型标双 2.5T L4 150 6挡手动 15.39 参数配置
    领主 2021款 厢货乘用版 2.4T 汽油两驱豪华型标双 2.4T L4 211 6挡手动 11.29 参数配置
    领主 2021款 厢货乘用版 2.4T 汽油四驱豪华型标双 2.4T L4 211 6挡手动 12.59 参数配置
    领主 2021款 厢货乘用版 2.4T 汽油两驱行业版标双 2.4T L4 211 6挡手动 14.79 参数配置
    领主 2021款 厢货乘用版 2.4T 汽油四驱行业版标双 2.4T L4 211 6挡手动 16.09 参数配置
    领主 2021款 商用版 2.5T 柴油 两驱标双 2.5T L4 150 6挡手动 9.38 参数配置
    领主 2021款 商用版 2.5T 柴油 四驱标双 2.5T L4 150 6挡手动 10.58 参数配置
    领主 2021款 商用版 2.5T 柴油 两驱大双 2.5T L4 150 6挡手动 9.48 参数配置
    领主 2021款 商用版 2.5T 柴油 四驱大双 2.5T L4 150 6挡手动 10.68 参数配置
    领主 2021款 商用版 2.4L 汽油 两驱标双 2.4L L4 160 6挡手动 8.38 参数配置
    领主 2021款 商用版 2.4L 汽油 四驱标双 2.4L L4 160 6挡手动 9.38 参数配置
    领主 2021款 商用版 2.4L 汽油 两驱大双 2.4L L4 160 6挡手动 8.48 参数配置
    领主 2021款 商用版 2.4L 汽油 四驱大双 2.4L L4 160 6挡手动 9.48 参数配置
    领主 2020款 2.4T 商用版汽油两驱手动标准型标双 国VI 2.4T L4 211 6挡手动 9.48 参数配置
    领主 2020款 2.4T 商用版汽油两驱手动标准型大双 国VI 2.4T L4 211 6挡手动 9.68 参数配置
    领主 2020款 2.4T 商用版汽油四驱手动标准型标双 国VI 2.4T L4 211 6挡手动 10.68 参数配置
    领主 2020款 2.4T 商用版汽油四驱手动标准型大双 国VI 2.4T L4 211 6挡手动 10.88 参数配置
    领主 2020款 2.5T 柴油 两驱标双 国VI 2.5T L4 150 6挡手动 9.79 参数配置
    领主 2020款 2.5T 柴油 四驱标双 国VI 2.5T L4 150 6挡手动 11.09 参数配置
    领主 2020款 2.5T 柴油 两驱大双 国VI 2.5T L4 150 6挡手动 9.99 参数配置
    领主 2020款 2.5T 柴油 四驱大双 国VI 2.5T L4 150 6挡手动 11.29 参数配置

更多>领主 原创车评

更多>领主 车系图片

中兴其他车系

更多>

威虎

报价:6.98万元

小老虎

报价:5.60万元

威狮G7

报价:10.18万元