指导价(万元): 7.98
| 车系名称 | 排量 | 最大马力 | 变速箱 | 指导价(万元) | 更多信息 |
| 金杯S70 2018款 1.5T 手动潮流版 7座 | 1.5T L4 | 153 | 5挡手动 | 8.28 | 参数配置 |
| 金杯S70 2018款 1.5T 手动时尚版 7座 | 1.5T L4 | 153 | 5挡手动 | 9.18 | 参数配置 |
| 金杯S70 2018款 1.5T 手动卓越版 7座 | 1.5T L4 | 153 | 5挡手动 | 9.68 | 参数配置 |
| 金杯S70 2018款 1.5T 手动领航版 7座 | 1.5T L4 | 153 | 5挡手动 | 10.18 | 参数配置 |
| 金杯S70 2017款 1.5T 手动潮流版 | 1.5T L4 | 153 | 6挡手动 | 7.98 | 参数配置 |
| 金杯S70 2017款 1.5T 手动时尚版 | 1.5T L4 | 153 | 6挡手动 | 8.88 | 参数配置 |
| 金杯S70 2017款 1.5T 手动卓越版 | 1.5T L4 | 153 | 6挡手动 | 9.38 | 参数配置 |
| 金杯S70 2017款 1.5T 手动领航版 | 1.5T L4 | 153 | 6挡手动 | 9.88 | 参数配置 |
| 金杯S70 2017款 1.5T 手动旗舰版 | 1.5T L4 | 153 | 6挡手动 | 11.38 | 参数配置 |
Copyright © 2015-2021 mycar58.com All rights reserved. 粤ICP备14100794号-1