指导价(万元): 7.18
| 车系名称 | 排量 | 最大马力 | 变速箱 | 指导价(万元) | 更多信息 |
| 大力神K5 2019款 2.2L 汽油 两驱豪华型V22 | 2.2L L4 | 112 | 5挡手动 | 7.18 | 参数配置 |
| 大力神K5 2019款 2.2L 汽油 两驱精英型V22 | 2.2L L4 | 112 | 5挡手动 | 7.38 | 参数配置 |
| 大力神K5 2019款 2.2L 汽油 四驱豪华型V22 | 2.2L L4 | 112 | 5挡手动 | 8.88 | 参数配置 |
| 大力神K5 2019款 2.2L 汽油 四驱精英型V22 | 2.2L L4 | 112 | 5挡手动 | 9.08 | 参数配置 |
| 大力神K5 2019款 2.2L 汽油 两驱豪华型V22(京五) | 2.2L L4 | 112 | 5挡手动 | 7.38 | 参数配置 |
| 大力神K5 2019款 2.2L 汽油 两驱精英型V22(京五) | 2.2L L4 | 112 | 5挡手动 | 7.58 | 参数配置 |
| 大力神K5 2019款 2.2L 汽油 四驱豪华型V22(京五) | 2.2L L4 | 112 | 5挡手动 | 8.88 | 参数配置 |
| 大力神K5 2019款 2.2L 汽油 四驱精英型V22(京五) | 2.2L L4 | 112 | 5挡手动 | 9.08 | 参数配置 |
| 大力神K5 2019款 2.5T 两驱豪华型XD25T5 | 2.5T L4 | 140 | 6挡手动 | 9.78 | 参数配置 |
| 大力神K5 2019款 2.5T 两驱精英型XD25T5 | 2.5T L4 | 140 | 6挡手动 | 9.98 | 参数配置 |
| 大力神K5 2019款 2.5T 四驱豪华型XD25T5 | 2.5T L4 | 140 | 6挡手动 | 11.48 | 参数配置 |
| 大力神K5 2019款 2.5T 四驱精英型XD25T5 | 2.5T L4 | 140 | 6挡手动 | 11.68 | 参数配置 |
Copyright © 2015-2021 mycar58.com All rights reserved. 粤ICP备14100794号-1