车型大全 > 风光330
风光330

指导价(万元): 3.79

  • 厂商:东风风光
  • 级别:MPV
  • 排量: 1.5L L4 1.2L L4
  • 变速箱: 5挡手动

风光330 在售车型

    车系名称 排量 最大马力 变速箱 指导价(万元) 更多信息
    风光330 2019款 1.5L 实用型I 国VI DK15 1.5L L4 116 5挡手动 4.49 参数配置
    风光330 2019款 1.5L 实用型II 国VI DK15 1.5L L4 116 5挡手动 4.59 参数配置
    风光330 2019款 330S 1.5L 精典型 国VI DK15 1.5L L4 116 5挡手动 4.99 参数配置
    风光330 2019款 330S 1.5L 舒适型 国VI DK15 1.5L L4 116 5挡手动 5.19 参数配置
    风光330 2019款 1.5L 330S精典型厢式车 国VI DK15 1.5L L4 116 5挡手动 5.09 参数配置
    风光330 2018款 改款 1.2L 基本型 国V DK12 1.2L L4 88 5挡手动 3.79 参数配置
    风光330 2018款 改款 1.5L 实用型I 国V DK12 1.5L L4 109 5挡手动 4.19 参数配置
    风光330 2018款 改款 1.5L 实用型II 国V DK15 1.5L L4 109 5挡手动 4.29 参数配置
    风光330 2018款 1.5L 乐享型 国V DK15 1.5L L4 109 5挡手动 4.69 参数配置
    风光330 2018款 改款 330S 1.5L 精典型 国V DK15 1.5L L4 109 5挡手动 4.69 参数配置
    风光330 2018款 改款 330S 1.5L 舒适型 国V DK15 1.5L L4 109 5挡手动 4.89 参数配置

更多>风光330 原创车评

更多>风光330 车系图片

东风风光其他车系

更多>

风光ix7

报价:21.59万元

风光370

报价:6.09万元

风光580

报价:7.99万元

风光S560

报价:6.59万元

风光ix5

报价:9.98万元

风光E3

报价:12.98万元

风光580Pro

报价:9.29万元

风光E1

报价:6.78万元

风光500

报价:5.48万元