车型大全 > 600P
600P

指导价(万元): 12.59

  • 厂商:庆铃汽车
  • 级别:微卡
  • 排量: 3.0L --
  • 变速箱: -

600P 在售车型

    车系名称 排量 最大马力 变速箱 指导价(万元) 更多信息
    600P 2014款 标双整车QL1040A1EW 3.0L -- 120 - 12.68 参数配置
    600P 2014款 标双整车QL1041A1EW 3.0L -- 120 - 12.68 参数配置
    600P 2014款 长单整车QL1060A1HA 3.0L -- 120 - 12.83 参数配置
    600P 2014款 长单整车QL1070A1HA 3.0L -- 120 - 12.83 参数配置
    600P 2014款 长单整车QL1071A1HA 3.0L -- 120 - 12.83 参数配置
    600P 2014款 长单整车QL1040A1HA 3.0L -- 120 - 12.83 参数配置
    600P 2014款 长双整车QL1060A1HW 3.0L -- 120 - 13.08 参数配置
    600P 2014款 长双整车QL1050A1HW 3.0L -- 120 - 13.08 参数配置
    600P 2014款 长双整车QL1040A1HW 3.0L -- 120 - 13.08 参数配置
    600P 2014款 标双厢车QL5040XXYA1EW 3.0L -- 120 - 12.84 参数配置
    600P 2014款 短单厢车QL5040XXYA1EA 3.0L -- 120 - 12.59 参数配置
    600P 2014款 单排后双轮厢车QL5040XXYA1FA 3.0L -- 120 - 12.89 参数配置
    600P 2014款 单排后双轮厢车QL5060XXYA1FA 3.0L -- 120 - 12.89 参数配置
    600P 2014款 长单厢车QL5040XXYA1HA 3.0L -- 120 - 13.09 参数配置
    600P 2014款 长单厢车QL5050XXYA1HA 3.0L -- 120 - 13.09 参数配置
    600P 2014款 长单厢车QL5070XXYA1HA 3.0L -- 120 - 13.09 参数配置
    600P 2014款 长单厢车QL5060XXYA1HA 3.0L -- 120 - 13.09 参数配置
    600P 2014款 长双厢车QL5040XXYA1HW 3.0L -- 120 - 13.34 参数配置
    600P 2014款 长双厢车QL5050XXYA1HW 3.0L -- 120 - 13.34 参数配置
    600P 2014款 长双厢车QL5070XXYA1HW 3.0L -- 120 - 13.34 参数配置
    600P 2014款 加长长单厢车QL5071XXYA1KA 3.0L -- 120 - 13.31 参数配置
    600P 2014款 加长长单厢车QL5070XXYA1KAJ 3.0L -- 120 - 13.31 参数配置
    600P 2014款 长单排半厢车QL5040XXYA1HH 3.0L -- 120 - 13.22 参数配置
    600P 2014款 长单排半厢车QL5070XXYA1HH 3.0L -- 120 - 13.22 参数配置
    600P 2014款 长单排半厢车QL5070XXYA1HH 3.0L -- 120 - 13.22 参数配置
    600P 2014款 长单加长排半厢车QL5070XXYA1KH 3.0L -- - - 13.44 参数配置
    600P 2014款 长单加长排半厢车QL5070XXYA1KH 3.0L -- - - 13.44 参数配置
    600P 2014款 长单加长宽体排半厢车H1J 3.0L -- - - 13.52 参数配置
    600P 2014款 长单加长宽体排半厢车 3.0L -- - - 13.52 参数配置

更多>600P 原创车评

更多>600P 车系图片

五十铃其他车系

更多>

五十铃皮卡

报价:10.13万元

100P

报价:10.15万元

FTR

报价:22.95万元

700P

报价:17.74万元

FVR

报价:30.81万元

VC46

报价:42.00万元

D-MAX

报价:13.98万元

经典瑞迈

报价:8.38万元

瑞迈S

报价:9.88万元