上汽MAXUS D60至高综合优惠7500元
作者:综合报道
来源:汽车焦点
3925
2020-07-20
【汽车焦点 商家促销】
促销时间:2020年07月10日 - 2020年08月08日, 剩余20天
2020年07月10日 - 2020年08月08日, D60全系车型超强钜惠,多重优惠好礼,底价购车等你来!即日起购买D60可享至高3000元金融礼、3000元置换礼、1500元保险补贴,欢迎试驾咨询购买,具体优惠信息如下:
金融礼:可享受至高3000元金融贴息礼,5年超长贴息,首付20%日供仅需47元起;同时还有首付50%,中间12期无月供,到期后支付尾款多种金融优惠方案提供。
置换礼:国四及以下排放标准旧车置换购买D60更可获得至高3000元置换补贴。
保险补贴:国四及以下排放标准旧车置换,可享至高1500元保险补贴。
当前疫情期间,为了您的健康考虑,本店特提供上门试乘试驾服务,所有试驾车辆均进行全面彻底消毒并有专业销售顾问为您全程进行讲解服务,您可放心试驾体验!
车型促销
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 1.5T 双离合 尊贵版 5座 | 18.70万 | ↓ 0.75 万 | 17.95万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 1.3T 手动 极客起始 5座 | 9.38万 | ↓ 0.75 万 | 8.63万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 1.3T 手动 乐享版 5座 | 9.98万 | ↓ 0.75 万 | 9.23万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 1.3T 手动 乐享版 6座 | 10.28万 | ↓ 0.75 万 | 9.53万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 1.3T 手动乐享版 7座 | 10.28万 | ↓ 0.75 万 | 9.53万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 1.5T 双离合 极客起始 5座 | 10.48万 | ↓ 0.75 万 | 9.73万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 1.5T 双离合 智享版 5座 | 10.98万 | ↓ 0.75 万 | 10.23万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 1.5T 双离合 智享版 6座 | 11.28万 | ↓ 0.75 万 | 10.53万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 1.5T 双离合 智享版 7座 | 11.28万 | ↓ 0.75 万 | 10.53万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 1.5T 双离合 悦享版 5座 | 11.58万 | ↓ 0.75 万 | 10.83万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 1.5T 双离合 悦享版 6座 | 11.88万 | ↓ 0.75 万 | 11.13万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 1.5T 双离合 悦享版 7座 | 11.88万 | ↓ 0.75 万 | 11.13万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 1.5T 双离合 潮享版 5座 | 11.98万 | ↓ 0.75 万 | 11.23万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 1.5T 双离合 潮享版 6座 | 12.28万 | ↓ 0.75 万 | 11.53万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 1.5T 双离合 潮享版 7座 | 12.28万 | ↓ 0.75 万 | 11.53万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 1.5T 双离合 舒享版 5座 | 12.98万 | ↓ 0.75 万 | 12.23万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 1.5T 双离合 舒享版 6座 | 13.28万 | ↓ 0.75 万 | 12.53万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 1.5T 双离合 舒享版 7座 | 13.28万 | ↓ 0.75 万 | 12.53万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 1.5T 双离合 尊享版 5座 | 14.98万 | ↓ 0.75 万 | 14.23万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 1.5T 双离合 尊享版 6座 | 15.28万 | ↓ 0.75 万 | 14.53万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 1.5T 双离合 尊享版 7座 | 15.28万 | ↓ 0.75 万 | 14.53万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 1.5T 双离合 极客全配 7座 | 16.78万 | ↓ 0.75 万 | 16.03万 | 现车充足 | 询价 |
![]() |
电话:400-126-7465
地址:天津市西青经济技术开发区大寺高新技术产业园储华道28号环城国际汽配城e区66、67、68、69号