指导价(万元): 10.69
车系名称 | 排量 | 最大马力 | 变速箱 | 指导价(万元) | 更多信息 |
长安CS75 PLUS 2020款 2.0TGDI 自动旗舰型 | 2.0T L4 | 233 | 8挡手自一体 | 15.49 | 参数配置 |
长安CS75 PLUS 2021款 1.5TGDI 手动豪华型 | 1.5T L4 | 178 | 6挡手动 | 10.69 | 参数配置 |
长安CS75 PLUS 2021款 1.5TGDI 自动精英型 | 1.5T L4 | 178 | 6挡手自一体 | 11.49 | 参数配置 |
长安CS75 PLUS 2021款 1.5TGDI 自动先锋型 | 1.5T L4 | 178 | 6挡手自一体 | 11.79 | 参数配置 |
长安CS75 PLUS 2021款 1.5TGDI 自动豪华型 | 1.5T L4 | 178 | 6挡手自一体 | 12.49 | 参数配置 |
长安CS75 PLUS 2021款 1.5TGDI 自动尊贵型 | 1.5T L4 | 178 | 6挡手自一体 | 13.19 | 参数配置 |
长安CS75 PLUS 2021款 2.0TGDI 自动领航型 | 2.0T L4 | 233 | 8挡手自一体 | 13.99 | 参数配置 |
长安CS75 PLUS 2021款 2.0TGDI 自动旗舰型 | 2.0T L4 | 233 | 8挡手自一体 | 15.49 | 参数配置 |
长安CS75 PLUS 2022款 1.5T 自动精英型 | 1.5T L4 | 178 | 6挡手自一体 | 11.79 | 参数配置 |
长安CS75 PLUS 2022款 1.5T 自动豪华型 | 1.5T L4 | 178 | 6挡手自一体 | 12.49 | 参数配置 |
长安CS75 PLUS 2022款 1.5T 自动尊贵型 | 1.5T L4 | 178 | 6挡手自一体 | 13.19 | 参数配置 |
长安CS75 PLUS 2022款 2.0T 自动领航型 | 2.0T L4 | 232 | 8挡手自一体 | 13.99 | 参数配置 |
长安CS75 PLUS 2022款 2.0T 自动旗舰型 | 2.0T L4 | 232 | 8挡手自一体 | 15.49 | 参数配置 |
长安CS75 PLUS 2022款 第二代 1.5T 自动豪华型 | 1.5T L4 | 188 | 8挡手自一体 | 12.49 | 参数配置 |
长安CS75 PLUS 2022款 第二代 1.5T 自动尊贵型 | 1.5T L4 | 188 | 8挡手自一体 | 12.99 | 参数配置 |
长安CS75 PLUS 2022款 第二代 1.5T 自动领航型 | 1.5T L4 | 188 | 8挡手自一体 | 13.59 | 参数配置 |
长安CS75 PLUS 2022款 第二代 2.0T 自动尊贵型 | 2.0T L4 | 233 | 8挡手自一体 | 13.99 | 参数配置 |
长安CS75 PLUS 2022款 第二代 2.0T 自动领航型 | 2.0T L4 | 233 | 8挡手自一体 | 14.79 | 参数配置 |
长安CS75 PLUS 2022款 第二代 2.0T 自动旗舰型 | 2.0T L4 | 233 | 8挡手自一体 | 15.49 | 参数配置 |
Copyright © 2015-2021 mycar58.com All rights reserved. 粤ICP备14100794号-1