指导价(万元): 6.38
| 车系名称 | 排量 | 最大马力 | 变速箱 | 指导价(万元) | 更多信息 |
| 陆风X2 2017款 1.6L 手动新锐版 | 1.6L L4 | 125 | 5挡手动 | 6.38 | 参数配置 |
| 陆风X2 2017款 1.6L 手动劲锐版 | 1.6L L4 | 125 | 5挡手动 | 6.68 | 参数配置 |
| 陆风X2 2017款 1.6L 手动锋锐版 | 1.6L L4 | 125 | 5挡手动 | 7.28 | 参数配置 |
| 陆风X2 2017款 1.6L 手动铂锐版 | 1.6L L4 | 125 | 5挡手动 | 7.88 | 参数配置 |
| 陆风X2 2017款 1.6L 自动劲锐版 | 1.6L L4 | 125 | 4挡自动 | 7.68 | 参数配置 |
| 陆风X2 2017款 1.6L 自动锋锐版 | 1.6L L4 | 125 | 4挡自动 | 8.28 | 参数配置 |
| 陆风X2 2017款 1.6L 自动铂锐版 | 1.6L L4 | 125 | 4挡自动 | 8.88 | 参数配置 |
Copyright © 2015-2021 mycar58.com All rights reserved. 粤ICP备14100794号-1